Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.12.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 1,14 |
| IZVOARELE | 3,13 |
| BĂNEASA | 3,05 |
| GOGOŞARI | 3,05 |
| MALU | 3,05 |
| GREACA | 2,85 |
| GRĂDINARI | 2,47 |
| PUTINEIU | 2,34 |
| GĂUJANI | 2,22 |
| MIHAI BRAVU | 2,18 |
| OGREZENI | 2,17 |
| CĂLUGĂRENI | 2,06 |
| LETCA NOUĂ | 2,04 |
| OINACU | 1,93 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 1,82 |
| CLEJANI | 1,68 |
| STĂNEŞTI | 1,6 |
| JOIŢA | 1,58 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,46 |
| GĂISENI | 1,31 |
| GOSTINU | 1,21 |
| COSOBA | 1,09 |
| VĂRĂŞTI | 1,06 |
| GOSTINARI | 0,87 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,81 |
| ROATA DE JOS | 0,77 |
| SĂBĂRENI | 0,75 |
| ISVOARELE | 0,72 |
| GHIMPAŢI | 0,71 |
| BOLINTIN-DEAL | 0,65 |
| HOTARELE | 0,62 |
| BUCŞANI | 0,58 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,58 |
| STOENEŞTI | 0,55 |
| IEPUREŞTI | 0,54 |
| FRĂTEŞTI | 0,4 |
| VEDEA | 0,39 |
| COMANA | 0,31 |
| BUTURUGENI | 0,25 |
| VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,07 |
| BULBUCATA | 0 |
| COLIBAŞI | 0 |
| CREVEDIA MARE | 0 |
| DAIA | 0 |
| HERĂŞTI | 0 |
| MÂRŞA | 0 |
| PRUNDU | 0 |
| RĂSUCENI | 0 |
| SCHITU | 0 |
| SINGURENI | 0 |
| SLOBOZIA | 0 |
| TOPORU | 0 |
| ULMI | 0 |
| VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu