Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.04.2021:
UAT | ‰* |
JUDEȚ GIURGIU | 3,45 |
SLOBOZIA | 8.31 |
IZVOARELE | 7.22 |
JOIŢA | 6.98 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 6.35 |
PUTINEIU | 6.28 |
DAIA | 4.84 |
VEDEA | 4.54 |
COMANA | 4.11 |
FRĂTEŞTI | 3.73 |
CĂLUGĂRENI | 3.68 |
GREACA | 3.66 |
SĂBĂRENI | 3.63 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 3.59 |
HOTARELE | 3.56 |
BULBUCATA | 3.45 |
STĂNEŞTI | 3.44 |
BOLINTIN-DEAL | 3.41 |
OGREZENI | 3.22 |
IEPUREŞTI | 3.09 |
MIHAI BRAVU | 2.99 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2.98 |
ISVOARELE | 2.79 |
STOENEŞTI | 2.67 |
SCHITU | 2.63 |
OINACU | 2.51 |
MALU | 2.50 |
GOSTINARI | 2.48 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2.45 |
VALEA DRAGULUI | 2.21 |
TOPORU | 2.19 |
GĂUJANI | 2.13 |
LETCA NOUĂ | 2.00 |
VÂNĂTORII MICI | 2.00 |
GHIMPAŢI | 1.94 |
GOGOŞARI | 1.79 |
HERĂŞTI | 1.79 |
CLEJANI | 1.68 |
VĂRĂŞTI | 1.58 |
ROATA DE JOS | 1.51 |
MÂRŞA | 1.48 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 1.29 |
COLIBAŞI | 1.29 |
GOSTINU | 1.19 |
BUCŞANI | 1.13 |
BĂNEASA | 1.07 |
SINGURENI | 1.05 |
PRUNDU | 1.00 |
ULMI | 0.95 |
RĂSUCENI | 0.94 |
GRĂDINARI | 0.61 |
GĂISENI | 0.56 |
BUTURUGENI | 0.50 |
CREVEDIA MARE | 0.42 |
COSOBA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu