Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 22.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 2,34 |
IEPUREŞTI | 8,62 |
SĂBĂRENI | 4,85 |
JOIŢA | 4,19 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 4,02 |
GĂUJANI | 3,99 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,92 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 3,83 |
SINGURENI | 3,6 |
CREVEDIA MARE | 3,41 |
ULMI | 3,28 |
OINACU | 3,21 |
BOLINTIN-DEAL | 3,08 |
COMANA | 2,99 |
GREACA | 2,87 |
BULBUCATA | 2,86 |
OGREZENI | 2,83 |
STOENEŞTI | 2,75 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 2,74 |
MIHAI BRAVU | 2,62 |
GHIMPAŢI | 2,31 |
VEDEA | 2,31 |
CLEJANI | 2,25 |
ISVOARELE | 2,16 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,12 |
GĂISENI | 2,05 |
GOSTINU | 1,82 |
FRĂTEŞTI | 1,58 |
IZVOARELE | 1,58 |
VÂNĂTORII MICI | 1,57 |
GRĂDINARI | 1,54 |
MÂRŞA | 1,49 |
LETCA NOUĂ | 1,46 |
RĂSUCENI | 1,46 |
SCHITU | 1,37 |
BUTURUGENI | 1,27 |
ROATA DE JOS | 1,16 |
BĂNEASA | 1,09 |
COLIBAŞI | 0,98 |
HOTARELE | 0,93 |
SLOBOZIA | 0,88 |
VĂRĂŞTI | 0,88 |
VALEA DRAGULUI | 0,75 |
GOGOŞARI | 0,61 |
BUCŞANI | 0,58 |
MALU | 0,51 |
PUTINEIU | 0,47 |
HERĂŞTI | 0,46 |
DAIA | 0,42 |
CĂLUGĂRENI | 0,37 |
COSOBA | 0,36 |
PRUNDU | 0,25 |
GOSTINARI | 0 |
STĂNEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu