Un nou comunicat de presă al CJSU anunţă cele mai recente decizii, dar şi situaţia la zi în judeţul Giurgiu, miercuri, la ora 14:
„1. Avertizări:
Pentru judeţul Giurgiu, ANM a emis avertizări meteorologice pentru perioada următoare, astfel:
– 28.02.2018 orele 11.00 – 23.00 – COD GALBEN pentru ninsori moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol.
– 28.02.2018 ora 11.00 – 02.03.2018 ora 20.00 – COD PORTOCALIU pentru temperaturi foarte scăzute, atât noaptea cât şi ziua.
- Operaţionalizarea CJCCI
Centrul Judeţean pentru Conducerea şi coordonarea Intervenţiilor este activat din data de 25.02.2018, ora 22.00, la sediul ISU Giurgiu din str. Dorobanţi nr. 19.
- Situaţia drumurilor din judeţ este următoarea:
Drumuri închise:
- DN 41 Oltenița- Călărași – Dăița – Giurgiu;
• DN 5A Adunații Copăceni – Hotarele – Giurgiu;
• DN 5B Ghimpați-Giurgiu;
Pe DN 5, București- Giurgiu – restrictie de tonaj, 12 tone.
Pe drumurile din judeţ se circulă în condiţii de iarnă.
- Hotărâri CJSU Giurgiu
Având în vedere că judeţul Giurgiu se află sub COD PORTOCALIU de temperaturi foarte scăzute, atât ziua, cât şi noaptea, în şedinţa extraordinară a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Giurgiu s-a adoptat hotărârea suspendării cursurilor pe întreg teritoriul judeţului în zilele de 01-02.03.2018. Măsura dispusă are ca scop protejarea copiilor de efectele fenomenelor meteo periculoase menţionate în avertizare.
- Alimentarea cu energie electrică
În județul Giurgiu, conform datelor transmise de E– Distribuţie Muntenia – Zonă Reţea MT-JT Giurgiu, pe liniile de tensiune medie nu sunt probleme, iar pe cele de tensiune mică sunt 24 de apeluri pentru defecţiuni individuale. Se lucrează cu toate echipele disponibile, pentru remedierea situaţiei.
- Situaţie operativă – 27.02.2018 ora 08.00 – 28.02.2018, ora 14.00
Nr. crt. | Localitatea / Drumul | Situaţia de urgenţă | Soluţionarea |
1 | A1, km 23 | Accident rutier | Gestionat de IPJ A1 |
2 | Herăşti | Persoană dializată | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu |
3 | Stâlpu | Accident rutier fără victime – tamponare | Gestionat de IPJ |
4 | Frăteşti | Persoană blocată în casă din cauza căderii de zăpadă | Gestionat de SVSU Frăteşti |
5 | Crânguri | Persoană înzăpezită, fără tratament (cocsartroză) | Gestionat de SVSU Singureni |
6 | Mihai Bravu | Gravidă | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu (şenilata), predată SAJ |
7 | DN 6, Ghimpaţi | Derapaj auto | Gestionat de IPJ |
8 | Oinacu | Transport 3 persoane dializate | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu (şenilata), predate transp. dializă |
9 | Crânguri şi Singureni | Transport 2 persoane dializate | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu (şenilata), predate transp. dializă |
10 | Giurgiu | Salvări animale (câine prins în gard metalic) | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu |
11 | Bălanu | Sprijin transport persoană dializată | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu |
12 | A1, km 40 | Accident rutier fără victime – tamponare | Gestionat de IPJ A1 |
13 | Giurgiu | Tiruri blocate în parcare | Gestionat de SDN – Baza Remuş |
14 | Din Herăşti la Primăria Valea Dragului | Transport persoană dializată | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu (şenilata) |
15 | Giurgiu | Sprijin SAJ | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu |
16 | Vama Giurgiu | Asigurare măsuri PSI | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu |
17 | Joiţa | Incendiu casă | Gestionat de Detaşamentul Bolintin Deal |
18 | Vama Giurgiu | Deblocare tiruri în vamă | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu |
19 | Giurgiu | Deblocare cisternă | Gestionat de Detaşamentul Giurgiu şi SVSU Giurgiu |
20 | Herăşti | Auto înzăpezit | Gestionat de SVSU Herăşti |
21 | Mârşa | Auto înzăpezit | Gestionat de SVSU Mârşa |
22 | Iepureşti | Înzăpezit (derapat cu maşina) | Gestionat de SVSU Iepureşti |
23 | Daia | Accident rutier fără victime (tir răsturnat) | Gestionat de IPJ |
24 | Hotarele | Dubă înzăpezită | Gestionat de SVSU Herăşti |
25 | Dobreni | Ambulanţă dializă înzăpezită | Gestionat de SVSU Vărăşti |
26 | Iepureşti | Auto înzăpezit | Gestionat de SVSU Iepureşti |
27 | Mihăileşti | Camion înzăpezit | Gestionat de SVSU Mihăileşti |
28 | Bucşani | 1 persoană înzăpezită | Gestionat de SVSU Bucşani |
29 | Hotarele | 1 Auto înzăpezit | Gestionat de SVSU Hotarele |
30 | Giurgiu | Persoană blocată, str. Ghizdarului | Gestionat de Ambulanţa SAJ şi Detaşamentul de pompieri Giurgiu |
31 | Frăteşti | Stradă blocată | Gestionat de SVSU Frăteşti |
32 | Gogoşari, Izvoru | Străzi blocate | Gestionat de SVSU Gogoşari |
33 | Răsuceni, Sat Nou | Stradă blocată | Gestionat de SVSU Răsuceni |
34 | Grădinari | Stradă blocată | Gestionat de SVSU Grădinari |
35 | Ghizdaru | Asistenţă medicală. Sprijin SAJ – şenilată | Gestionat de Ambulanţa SAJ şi Detaşamentul de pompieri Giurgiu |
Personalul SAJ Giurgiu şi SMURD Giurgiu au gestionat 105 cazuri pentru acordarea de prim ajutor medical.”