Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.01.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 0,59 |
| GOSTINU | 3,03 |
| ISVOARELE | 2,15 |
| SĂBĂRENI | 1,87 |
| GOGOŞARI | 1,83 |
| STĂNEŞTI | 1,2 |
| GĂISENI | 1,12 |
| JOIŢA | 1,05 |
| MIHAI BRAVU | 0,88 |
| SLOBOZIA | 0,88 |
| LETCA NOUĂ | 0,87 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,87 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,81 |
| FRĂTEŞTI | 0,79 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 0,79 |
| VEDEA | 0,77 |
| BULBUCATA | 0,71 |
| GHIMPAŢI | 0,71 |
| ULMI | 0,68 |
| BOLINTIN-DEAL | 0,65 |
| OGREZENI | 0,65 |
| OINACU | 0,64 |
| IZVOARELE | 0,63 |
| CLEJANI | 0,56 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,54 |
| MALU | 0,51 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,49 |
| RĂSUCENI | 0,48 |
| HERĂŞTI | 0,46 |
| CREVEDIA MARE | 0,43 |
| MÂRŞA | 0,37 |
| SINGURENI | 0,36 |
| COMANA | 0,32 |
| HOTARELE | 0,31 |
| PRUNDU | 0,25 |
| BĂNEASA | 0,22 |
| VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
| VĂRĂŞTI | 0,18 |
| BUCŞANI | 0 |
| BUTURUGENI | 0 |
| CĂLUGĂRENI | 0 |
| COLIBAŞI | 0 |
| COSOBA | 0 |
| DAIA | 0 |
| GĂUJANI | 0 |
| GOSTINARI | 0 |
| GRĂDINARI | 0 |
| GREACA | 0 |
| IEPUREŞTI | 0 |
| PUTINEIU | 0 |
| ROATA DE JOS | 0 |
| SCHITU | 0 |
| STOENEŞTI | 0 |
| TOPORU | 0 |
| VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu