Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.12.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,73 |
GREACA | 3,33 |
MIHAI BRAVU | 2,18 |
MALU | 2,03 |
GOSTINARI | 1,73 |
OINACU | 1,61 |
GRĂDINARI | 1,54 |
BĂNEASA | 1,52 |
PUTINEIU | 1,41 |
GĂISENI | 1,31 |
IZVOARELE | 1,25 |
GOGOŞARI | 1,22 |
GOSTINU | 1,21 |
LETCA NOUĂ | 1,16 |
CĂLUGĂRENI | 1,12 |
CLEJANI | 1,12 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,12 |
COSOBA | 1,09 |
OGREZENI | 1,09 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,97 |
RĂSUCENI | 0,97 |
VĂRĂŞTI | 0,88 |
BOLINTIN-DEAL | 0,81 |
ROATA DE JOS | 0,77 |
FRĂTEŞTI | 0,59 |
JOIŢA | 0,53 |
BUTURUGENI | 0,51 |
GĂUJANI | 0,44 |
VEDEA | 0,39 |
GHIMPAŢI | 0,36 |
SINGURENI | 0,36 |
HOTARELE | 0,31 |
ULMI | 0,27 |
PRUNDU | 0,25 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,22 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,13 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,12 |
BUCŞANI | 0 |
BULBUCATA | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
COMANA | 0 |
CREVEDIA MARE | 0 |
DAIA | 0 |
HERĂŞTI | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
ISVOARELE | 0 |
MÂRŞA | 0 |
SĂBĂRENI | 0 |
SCHITU | 0 |
SLOBOZIA | 0 |
STĂNEŞTI | 0 |
STOENEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
VÂNĂTORII MICI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu