Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 02.12.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 1,53 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 2,49 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 0,00 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 0,00 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 1,32 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 2,42 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 2,93 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 6,93 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 4,32 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 0,00 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 3,77 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 0,00 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 3,32 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 0,00 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 0,00 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 0,00 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 0,00 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 0,00 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 0,00 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 0,98 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 0,00 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 2,94 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 1,51 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 12,99 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 0,00 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 4,14 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 1,54 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 0,00 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 0,00 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 0,00 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,50 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 1,37 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 1,36 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 1,36 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 0,00 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 1,25 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 1,08 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 0,67 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 0,00 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 0,00 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 0,00 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 3,05 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 3,28 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 0,97 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 1,49 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 4,68 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 7,08 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 5,96 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 4,03 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 1,09 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 0,49 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 0,00 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 0,00 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 0,00 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 0,00 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 0,00 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 0,81 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 1,23 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 1,23 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 0,00 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 1,32 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 0,00 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,97 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 2,18 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 1,77 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 2,89 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 1,62 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 2,84 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 0,00 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 1,40 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 5,68 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 0,58 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 1,92 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 0,00 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 0,77 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 1,66 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 0,00 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 1,40 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 0,00 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 3,94 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 2,01 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 0,59 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 1,38 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 0,94 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 0,00 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 1,24 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 2,44 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 1,10 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 2,95 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 1,18 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 2,60 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 3,13 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,69 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 5,26 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 1,51 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 0,00 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 2,58 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 2,38 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 1,53 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 0,00 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 0,83 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 1,12 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 1,27 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 0,00 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 0,64 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 1,05 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 0,00 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 0,00 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 0,00 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 4,12 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 5,74 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 3,71 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 1,74 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 1,80 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 0,00 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 0,00 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 1,39 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 0,00 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 0,00 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 2,79 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 0,84 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 0,00 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 1,66 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 0,90 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 2,75 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 3,10 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 2,03 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 5,37 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 2,15 |
151 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,43 |
152 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 1,75 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 2,91 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 2,14 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 4,03 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 1,38 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,00 |
159 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 1,30 |
160 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 1,10 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 6,30 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 2,23 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 4,55 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 1,64 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 4,82 |
167 | Oraş Mihăileşti | Oraş Mihăileşti | 4,08 |
168 | Oraş Mihăileşti | Sat Novaci | 0,83 |
169 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 2,88 |
Pentru satele Crucea de Piatră şi Uzunu – comuna Călugăreni, satele Cetatea, Frăteşti şi Remuş – comuna Frăteşti, satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, municipiul Giurgiu, satele Singureni, Crânguri şi Stejaru – comuna Singureni, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Ulmi – comuna Ulmi, satele Oinacu şi Braniştea – comuna Oinacu, satele Suseni şi Crivina – oraşul Bolintin Vale, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, oraşul Mihăileşti – fără satele aferente, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satele Bucşani şi Obedeni – comuna Bucşani, satele Plopşoru şi Daia – comuna Daia, satul Poenari – comuna Ulmi, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Mihai Bravu – comuna Mihai Bravu, satele Brăniştari şi Călugăreni – comuna Călugăreni, satele Pietrele şi Frasinu – comuna Băneasa, satele Corbeanca şi Cupele – comuna Vânătorii Mici, satele Grădinari, Zorile şi Tântava – comuna Grădinari, satul Tomuleşti – comuna Toporu, satele Moşteni, Trestieni şi Ghionea – comuna Ulmi, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satele Hodivoaia, Putineiu şi Vieru – comuna Putineiu, satele Dărăşti Vlaşca şi Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satul Malu – comuna Malu, satul Malu Spart şi oraşul Bolintin Vale – oraşul Bolintin Vale, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satele Valea Bujorului şi Chiriacu – comuna Izvoarele, satul Iepureşti – comuna Iepureşti, satul Bălanu – comuna Stăneşti, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Vărăşti – comuna Vărăşti, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Comasca – comuna Oinacu, satul Clejani – comuna Clejani, satul Prundu – comuna Prundu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 967 din 12.11.2020, începând cu data de 03.12.2020, ora 000, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu