Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 13.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 12,58 |
| SĂBĂRENI | 25,03 |
| JOIŢA | 22,51 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 19,72 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 19,68 |
| OGREZENI | 17,18 |
| BOLINTIN-DEAL | 16,7 |
| OINACU | 16,07 |
| GREACA | 14,85 |
| CĂLUGĂRENI | 14,63 |
| GRĂDINARI | 13,58 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 12,79 |
| STĂNEŞTI | 12,79 |
| ULMI | 12,17 |
| COLIBAŞI | 12,1 |
| LETCA NOUĂ | 11,66 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,55 |
| DAIA | 11,38 |
| IEPUREŞTI | 11,33 |
| VALEA DRAGULUI | 11,31 |
| SINGURENI | 11,24 |
| COMANA | 11,04 |
| IZVOARELE | 11,04 |
| SCHITU | 10,97 |
| GOSTINU | 10,96 |
| SLOBOZIA | 10,55 |
| MIHAI BRAVU | 10,08 |
| HERĂŞTI | 9,78 |
| MALU | 9,65 |
| BUTURUGENI | 9,42 |
| BĂNEASA | 9,15 |
| GHIMPAŢI | 9,09 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,54 |
| FRĂTEŞTI | 8,52 |
| VEDEA | 8,11 |
| BULBUCATA | 7,89 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,66 |
| VĂRĂŞTI | 7,6 |
| GOGOŞARI | 7,38 |
| GĂISENI | 7,28 |
| STOENEŞTI | 7,2 |
| ISVOARELE | 7,19 |
| GOSTINARI | 6,09 |
| CREVEDIA MARE | 5,97 |
| GĂUJANI | 5,34 |
| PRUNDU | 5,29 |
| HOTARELE | 5,27 |
| PUTINEIU | 4,71 |
| COSOBA | 4,7 |
| ROATA DE JOS | 4,63 |
| MÂRŞA | 4,11 |
| CLEJANI | 3,93 |
| RĂSUCENI | 3,4 |
| BUCŞANI | 2,31 |
| TOPORU | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu