Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 09.04.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi al judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
| NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
| 1 | COMUNA GREACA | 6,41 |
| 2 | MUNICIPIUL GIURGIU | 5,64 |
| 3 | COMUNA SLOBOZIA | 5,25 |
| 4 | COMUNA PUTINEIU | 4,94 |
| 5 | COMUNA IZVOARELE | 4,81 |
| 6 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 4,00 |
| 7 | COMUNA OGREZENI | 3,86 |
| 8 | COMUNA MIHAI BRAVU | 3,85 |
| 9 | COMUNA STOENEŞTI | 3,73 |
| 10 | COMUNA DAIA | 3,63 |
| 11 | COMUNA IEPUREŞTI | 3,61 |
| 12 | COMUNA JOIŢA | 3,61 |
| 13 | COMUNA GOSTINU | 3,58 |
| 14 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 3,57 |
| 15 | COMUNA COMANA | 3,51 |
| 16 | COMUNA BULBUCATA | 3,44 |
| 17 | COMUNA VEDEA | 3,41 |
| 18 | COMUNA FRĂTEŞTI | 3,34 |
| 19 | COMUNA SCHITU | 3,28 |
| 20 | COMUNA OINACU | 3,14 |
| 21 | COMUNA SĂBĂRENI | 2,90 |
| 22 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,66 |
| 23 | COMUNA SINGURENI | 2,44 |
| 24 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,41 |
| 25 | COMUNA TOPORU | 2,19 |
| 26 | COMUNA PRUNDU | 2,00 |
| 27 | COMUNA RĂSUCENI | 1,89 |
| 28 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 1,84 |
| 29 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 1,84 |
| 30 | COMUNA HOTARELE | 1,78 |
| 31 | COMUNA VĂRĂŞTI | 1,75 |
| 32 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,72 |
| 33 | COMUNA GĂUJANI | 1,71 |
| 34 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,66 |
| 35 | COMUNA STĂNEŞTI | 1,53 |
| 36 | COMUNA MALU | 1,50 |
| 37 | COMUNA MÂRŞA | 1,48 |
| 38 | COMUNA BUCŞANI | 1,42 |
| 39 | COMUNA ISVOARELE | 1,40 |
| 40 | COMUNA HERĂŞTI | 1,35 |
| 41 | COMUNA BĂNEASA | 1,07 |
| 42 | COMUNA ULMI | 0,95 |
| 43 | COMUNA GRĂDINARI | 0,91 |
| 44 | COMUNA LETCA NOUĂ | 0,86 |
| 45 | COMUNA GOSTINARI | 0,83 |
| 46 | COMUNA GĂISENI | 0,74 |
| 47 | COMUNA COSOBA | 0,73 |
| 48 | COMUNA COLIBAŞI | 0,65 |
| 49 | COMUNA GOGOŞARI | 0,60 |
| 50 | COMUNA CLEJANI | 0,56 |
| 51 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,50 |
| 52 | COMUNA BUTURUGENI | 0,49 |
| 53 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,42 |
| 54 | COMUNA GHIMPAŢI | 0,18 |
| TOTAL JUDEŢ | 2,97 | |
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Greaca, municipiul Giurgiu, comuna Slobozia, comuna Putineiu şi comuna Izvoarele se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Vânătorii Mici, comuna Ogrezeni, comuna Mihai Bravu, comuna Stoeneşti, comuna Daia, comuna Iepureşti, comuna Joiţa, comuna Gostinu, comuna Bolintin – Deal, comuna Comana, comuna Bulbucata, comuna Vedea, comuna Frăteşti, comuna Schitu şi comuna Oinacu, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Săbăreni, oraşul Mihăileşti, comuna Singureni, comuna Adunaţii Copăceni, comuna Toporu, comuna Prundu, comuna Răsuceni, comuna Călugăreni, comuna Valea Dragului, comuna Hotarele, comuna Vărăşti, comuna Floreşti – Stoeneşti, comuna Găujani, oraşul Bolintin Vale şi comuna Stăneşti, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 293 din 10.03.2021, modificată prin H.G. nr. 348 din 25.03.2021, începând cu data de 10.04.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu