Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 23.04.2021:
| UAT | ‰* |
| JUDEȚ GIURGIU | 1.83 |
| MIHAI BRAVU | 6.45 |
| SLOBOZIA | 4.37 |
| STĂNEŞTI | 4.20 |
| JOIŢA | 3.60 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 3.10 |
| DAIA | 2.83 |
| TOPORU | 2.75 |
| IEPUREŞTI | 2.58 |
| IZVOARELE | 2.41 |
| HOTARELE | 2.38 |
| COMANA | 2.29 |
| GREACA | 2.29 |
| VALEA DRAGULUI | 2.21 |
| SĂBĂRENI | 2.17 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2.12 |
| BOLINTIN-DEAL | 2.11 |
| MALU | 2.01 |
| PRUNDU | 2.01 |
| OGREZENI | 1.93 |
| OINACU | 1.89 |
| GRĂDINARI | 1.82 |
| COSOBA | 1.81 |
| PUTINEIU | 1.80 |
| RĂSUCENI | 1.42 |
| GHIMPAŢI | 1.41 |
| FRĂTEŞTI | 1.37 |
| VÂNĂTORII MICI | 1.33 |
| GĂUJANI | 1.28 |
| GOSTINU | 1.20 |
| CĂLUGĂRENI | 1.11 |
| ULMI | 1.08 |
| STOENEŞTI | 1.07 |
| VĂRĂŞTI | 1.05 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.01 |
| HERĂŞTI | 0.90 |
| BĂNEASA | 0.86 |
| LETCA NOUĂ | 0.86 |
| BUCŞANI | 0.85 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.80 |
| BUTURUGENI | 0.74 |
| GĂISENI | 0.74 |
| SINGURENI | 0.70 |
| BULBUCATA | 0.69 |
| SCHITU | 0.66 |
| GOGOŞARI | 0.60 |
| CREVEDIA MARE | 0.42 |
| VEDEA | 0.38 |
| MÂRŞA | 0.37 |
| COLIBAŞI | 0.32 |
| CLEJANI | 0.28 |
| ROATA DE JOS | 0.25 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.00 |
| GOSTINARI | 0.00 |
| ISVOARELE | 0.00 |
Precizăm că pentru fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, din data de 21.04.2021,disponibilăaici:https://gr.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/48/2021/04/HCJSU-nr.-32-din-21.04.2021.pdf
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu